![]()
| Parámetros del puntal eléctrico | |
| Diámetro externo máximo | 33m m |
| Horas de apertura | 5-8s |
| Hora de límite | 5-8s |
| Última fuerza de la salida | 3000N |
| Artículo | 30000 veces |
| Gama de temperaturas | -40C°~80C° |
| Gama del voltaje | 9-16V |
| Cuesta | +/--15% |
| Fuerza de apertura manual | 100N máximo |
| Fuerza cerrada manual | 100N máximo |
| Operación eléctrica en cualquier posición | Sí |
| Protección contra sobrecarga | Sí |
| Fuerza de la inserción de la bola | 100N máximo |
| Cabeza de la bola que tira de la fuerza | minuto 800N |
| Ángulo de Hoverable | 度以上 30 |
| Fuerza compresiva | minuto 6000N |
| Resistencia a la tensión | minuto 6000N |
| Ruido | 60dB máximo |
| Nivel impermeable | IPS6 |
Persona de Contacto: Miss. Cynthia Deng
Teléfono: 13790160972
Fax: 86-0769-82198610