Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Toyota Corolla | Año: | 2016+ |
---|---|---|---|
Poste: | Doble | Tamaño: | los 80cm*19cm*13cm |
Garantía: | 3 años | Color: | Negro |
Accesorio: | Soporte, alambre de tres vías, polo, caja de control | Paquete: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | sistema de la elevación de la puerta posterior del poder,equipo de la elevación de la puerta posterior,Compuerta elegante del poder de Toyota Corolla |
Toyota Corolla (2016+) con una compuerta elegante libre del poder de las nuevas manos, piezas de automóvil
(Cerradura bipolar/inferior de la succión)
Levantador de la puerta posterior de Electric Power
Nueva inteligencia 2018 y nueva vida
La puerta eléctrica de la cola puede solucionar los problemas siguientes que estamos haciendo frente:
El levantador eléctrico de la puerta posterior está generalmente para el alto coche de la versión o un coche de lujo, allí es muchas inconveniencias de la manera tradicional de abertura de la mano, por ejemplo, cuando usted tiene muchas cosas en su mano, la apertura de la puerta de la cola es mucho más inconveniencia, también para la muchacha con el pequeño cuerpo, necesita pesar el pie para apagar al cerrar la puerta de la cola, para el individuo con el cuerpo alto, y fácil golpear la cabeza, él valor a propio una puerta posterior eléctrica inteligente para solucionar esos problemas.
¿Cómo sobre la calidad y la seguridad para el levantador elegante eléctrico de la puerta posterior del poder?
¿La puerta posterior eléctrica pertenece a la escala modificada, afecta al sistema del coche original?
Calificó productos debe ser evitado para modificar el ordenador original, conjunto de circuitos, destrucción del cuerpo.
Para no causar un cortocircuito.
|
|
|
|
|
Efecto de la instalación:
La función principal del levantador eléctrico de la puerta posterior de KaiMiao:
¿Qué coche de modelos es conveniente para la puerta eléctrica de la cola?
Actualmente, este levantador eléctrico de la puerta posterior se ha cabido con el coche de muchos modelos, no sólo para el coche de SUV, pero también para los coches de lujo.
Lista eléctrica de la puerta posterior
Más de 200 modelos del coche, modelos del coche se desarrollan cada vez más
Algunos modelos tienen algunas condiciones especiales, nos entran en contacto con por favor para más detalles
Toyota | RAV4 (2013-2018)/montañés (2016+)/deseo (2016+)/Previa, Estima (2007+)/Fortuner (2009+)/corredor de cross (2015+)/tierra de Siena (2015+)/Sienta (2017+)/Camry (2018)/Levin/Land Cruiser (2008+)/Hiace alto tejado (2010+)/Hiace cortocircuito tejado (2010+)/Alphard, Vellfire (2005+)/Innova (2016+)/Voxy, Noah (2014+)/Avanza (2017+)/Prius (2017+)/Prius A (2012+)/Venza (2015+)/CHR (2016+) |
Volkswagen | Tiguan (2010+)/Tiguan L (2017+)/Sagitar (2015-2018)/T-rocho (2018)/Touareg (2011-2017)/Magotan B8 (2016-2017)/Magotan B7 (2011-2016)/golf 7 (2017)/Passat (2014+)/cc (2015+)/Multivan T5 (2012-2016)/Caravelle T6 (2016+)/escarabajo (2002-2016)/Sharan (2012-2018) |
Honda | HRV (2015+)/XRV (2015+)/Vezel (2015+)/RK5 (2009+)/odisea (2016+)/CRV (2017+)/lanzadera (2017+)/Crosstour (2011+)/Elysion (2016+)/RG1 (2005-2009)/Mobilio (2018+)/BRV (2018+)/Avavcier URV (2017+)/acuerdo (2017)/cívico (2016+) |
Nissan | C26 (2010+)/C27 (2018+)/C25 (2017+)/Elgrand (2017)/X-rastro (2014-2018)/Livina (2016+)/tierra (2017+)/Tiida (2009+)/Qashqai (2016+)/patrulla Y62 (2012+)/NV200/Murano (2015+) |
Hyundai | IX45 (2014+)/IX35 (2012+)/IX25 (2015+)/Tucson (2016+)/H1 (2010+) |
Kia | Sorento (2016+)/KX5 (2016+)/KX3 (2015+)/KX7 (2017+)/Carens (2013)/Sportage (2016)/Niro (2018+)/Canival (2017) |
Ford | Kuga, escape (2012+)/borde (2015+)/foco (2013+)/Mondeo (2013+)/tauro (2017+)/Everest (2016+) |
Land Rover | Tierra Rover Sport (2015+)/gama Rover Evoque (2013-2018)/descubrimiento 4 (2015-2016)/descubrimiento 5 (2017)/gama correría (2013+)/Freelander (2015+) |
Chevrolet | Orlando (2018)/Capive (2015+)/equinoccio (2017+) |
Citroen | DS6 (2015)/DS7 (2015)/Aircross C5 |
Mazda | CX-5 (2012+)/CX-4 (2014+)/Mazda 5 (2012+)/Mazda 6 (2012+)/Mazda 8 (2012+)/Mazda 3 Axela (2016+) |
BMW | X1 (2012+)/5 serie (2012+)/3 serie (2013+)/2 serie 218i (2016)/1 serie (2017+)/X3 (2011+)/X5 (2012-2015) |
Mercedes-Benz | E clase (2011+)/S clase (2014+)/C clase (2012+)/C clase cupé (2015+)/CGL (2016+)/GLA (2015+)/CLA (2015+)/Vito (2016+) |
Audi | A2L (2018+)/Q3 (2013+)/A3 (2014+)/A5 Sportback (2010-2016)/A5 cupé (2018)/A6L (2012+)/A4L (2008+) |
Peugeot | 3008 (2013+)/4008 (2017+)/5008 (2017)/308/308SW |
Renault | Kadjar (2016+)/Koleos (2017+) |
Lexus | NX200 (toda la serie)/NX200T (2015+)/RX200T (2016-2017)/RX300 (2016-2017)/RX270 (todo el)/ES (2013-2018) de la serie |
Mitsubishi | ASX (2013+)/Outlander (2014+)/Pajero (2012+)/X-Pander (2018+)/Pajero deporte (2016+)/Eclipes cruz (2018+)/Inger (2018) |
Cadillac | XTS (2013+)/XT4 (2018)/XT5 (2016+)/SRX (2012+)/CT6 (2016+) |
Buick | GL8 (2015-2016)/GL8 28T (2017)/GL8 25S (2017)/GL6 (2017+)/prevea (2014+) |
Subaru | Silvicultor (2015+)/XV (2014+)/Levore (2015+) |
Isuzu | MU-x (2015+) |
Volvo | XC60 (2011/2013/2015/2017/2018)/S60L (2014+)/S90 (2017+) |
Skoda | Magnífico (2016+)/Octabia (2015+)/Kodiaq (2017) |
Jeep | Cherokee (2016+)/Grand Cherokee (2014+)/compás (2017+) |
Infiniti | QX30 (2017+)/QX50 (2013-2016) |
Opel | Mokka-X (2016+)/insignias (2016+) |
Luxgen | U5 (2017+)/U6 (2012+) |
Geely | Atlas (2016+)/Emgrand GS (2016+)/batalla (2018+) |
Haval | H7 (2016)/H8 (2016)/H2 (2017) |
Borgward | BX5 (2016-2017)/BX7 (2016+) |
Jaguar | XE (2015+)/XFL (2017+)/E-paso/F-paso |
MG | GS (2015+)/MG6 (2017+)/ZS (2017+) |
Masarati | Levante (2017+)/Ghibli (2013+) |
Ssangyong | Tilivo (2016+) |
Tesla | Modelos |
Suzuki | SX4/Vitera |
Porsche | Pimienta (2012) |
Persona de Contacto: Carroll Chan
Teléfono: +8613532848886