Jaguar E-Pace Smart Electric trasero elevadores de apertura y cierre por control de velocidad inteligente |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Audi A4L | Color: | Negro |
---|---|---|---|
Cerradura de la succión: | Cierre | Función: | Tronco automáticamente abierto/cercano (detalles del producto) |
Poste: | Solo | Tamaño: | los 65cm*18.5cm*15cm |
envío: | 9-12 días | Paquete: | cartón |
Alta luz: | elevación eléctrica de la puerta posterior,abrelatas de la puerta posterior del poder,Sola poste cerradura de la succión de la parte inferior de Audi A4L |
La elevación eléctrica de la puerta posterior que ayuda al sistema abre y cierra su puerta posterior simplemente presionando un botón. Esta puerta elegante de la elevación del mercado de accesorios proporciona seguridad y valor adicionales a su vehículo. La instalación se diseña para el hágalo usted mismo y viene con los diversos soportes dependiendo de su coche. La transmisión en circuito eléctrica nunca ha sido más fácil, con un fácil instalar el interruptor y un arnés listo para el uso. Este sistema confiable realizará un sistema hydráulico sin toda la fontanería y mantenimiento complicados. El equipo incluye el módulo de control, el arnés listo para el uso junto con consolas de montaje y el hardware más fácil entender instrucciones.
Al colocarse con la llave elegante de la proximidad por más de tres segundos dentro de un metro de la parte posterior del vehículo, el pie elegante detecta su presencia y se abre automáticamente para permitir que usted almacene su cargo, las manos liberan. El pie elegante también se abre y se cierra en la prensa de un botón del asiento de conductor o fuera del coche.
1. Puerta posterior cercana suave |
2. Teledirigido |
3. Control manual |
4. Sistema de seguridad inteligente |
5. Ajuste de altura modificado para requisitos particulares |
6. El OEM cupo |
7. Alarma sana y ligera |
8. Instalación fácil |
Precauciones de la instalación de los levantadores eléctricos de la puerta posterior
1. Para asegurar seguridad y el uso normal de nuestros productos, deje por favor a las personas cualificadas atascar; Para evitar dañar la máquina o causar accidentes, no desmonte por favor los productos.
2.To encienden el motor antes de la instalación, comprueban la función de la exhibición del tablero de instrumentos del coche, si los botones actúan normalmente, si hay algunos rasguños en interior y superficie del coche.
3.Check si puede la puerta posterior normalmente abierto o cercano o no, comprueban si hay cualquier problema con las luces.
4.Turn del motor, preparando las herramientas.
personales de la instalación 5.For: Quite por favor los objetos del metal y cualquier otro objeto duro para prevenir daño del coche durante el proceso de instalación.
componentes automotrices 6.Remove y colocarlos cuidadosamente para evitar rasguñar el tablero de instrumentos; atando con alambre necesidad de la ruina de ser ordenado a tiempo, no los deje en el coche; Las juntas se deben aislar bien para prevenir cortocircuitos.
7. según nuestra manera de conexión, de evitar para afectar a las piezas móviles del coche, tales como columna de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada arnés fijo después del cableado, para evitar conseguir flojamente.
8.Connect cada arnés según nuestra manera de conexión (atención de la paga a la posición del cable de toma de tierra)
1. 1 fijado en 1 caja interna;
2. 2 o 4 sistemas en 1 caja del cartón;
3. El paquete se puede arreglar según el requisito de cliente.
1. Nave hacia fuera después de 7-10 días si en existencia;
2. 10-15 días si hacia fuera - de - acción.
Lista eléctrica de la puerta posterior
Más de 200 modelos del coche, modelos del coche se desarrollan cada vez más
Algunos modelos tienen algunas condiciones especiales, nos entran en contacto con por favor para más detalles
Toyota | RAV4 (2013-2018)/montañés (2016+)/deseo (2016+)/Previa, Estima (2007+)/Fortuner (2009+)/corredor de cross (2015+)/tierra de Siena (2015+)/Sienta (2017+)/Camry (2018)/Levin/Land Cruiser (2008+)/Hiace alto tejado (2010+)/Hiace cortocircuito tejado (2010+)/Alphard, Vellfire (2005+)/Innova (2016+)/Voxy, Noah (2014+)/Avanza (2017+)/Prius (2017+)/Prius A (2012+)/Venza (2015+)/CHR (2016+) |
Volkswagen | Tiguan (2010+)/Tiguan L (2017+)/Sagitar (2015-2018)/T-rocho (2018)/Touareg (2011-2017)/Magotan B8 (2016-2017)/Magotan B7 (2011-2016)/golf 7 (2017)/Passat (2014+)/cc (2015+)/Multivan T5 (2012-2016)/Caravelle T6 (2016+)/escarabajo (2002-2016)/Sharan (2012-2018) |
Honda | HRV (2015+)/XRV (2015+)/Vezel (2015+)/RK5 (2009+)/odisea (2016+)/CRV (2017+)/lanzadera (2017+)/Crosstour (2011+)/Elysion (2016+)/RG1 (2005-2009)/Mobilio (2018+)/BRV (2018+)/Avavcier URV (2017+)/acuerdo (2017)/cívico (2016+) |
Nissan | C26 (2010+)/C27 (2018+)/C25 (2017+)/Elgrand (2017)/X-rastro (2014-2018)/Livina (2016+)/tierra (2017+)/Tiida (2009+)/Qashqai (2016+)/patrulla Y62 (2012+)/NV200/Murano (2015+) |
Hyundai | IX45 (2014+)/IX35 (2012+)/IX25 (2015+)/Tucson (2016+)/H1 (2010+) |
Kia | Sorento (2016+)/KX5 (2016+)/KX3 (2015+)/KX7 (2017+)/Carens (2013)/Sportage (2016)/Niro (2018+)/Canival (2017) |
Ford | Kuga, escape (2012+)/borde (2015+)/foco (2013+)/Mondeo (2013+)/tauro (2017+)/Everest (2016+) |
Land Rover | Tierra Rover Sport (2015+)/gama Rover Evoque (2013-2018)/descubrimiento 4 (2015-2016)/descubrimiento 5 (2017)/gama correría (2013+)/Freelander (2015+) |
Chevrolet | Orlando (2018)/Capive (2015+)/equinoccio (2017+) |
Citroen | DS6 (2015)/DS7 (2015)/Aircross C5 |
Mazda | CX-5 (2012+)/CX-4 (2014+)/Mazda 5 (2012+)/Mazda 6 (2012+)/Mazda 8 (2012+)/Mazda 3 Axela (2016+) |
BMW | X1 (2012+)/5 serie (2012+)/3 serie (2013+)/2 serie 218i (2016)/1 serie (2017+)/X3 (2011+)/X5 (2012-2015) |
Mercedes-Benz | E clase (2011+)/S clase (2014+)/C clase (2012+)/C clase cupé (2015+)/CGL (2016+)/GLA (2015+)/CLA (2015+)/Vito (2016+) |
Audi | A2L (2018+)/Q3 (2013+)/A3 (2014+)/A5 Sportback (2010-2016)/A5 cupé (2018)/A6L (2012+)/A4L (2008+) |
Peugeot | 3008 (2013+)/4008 (2017+)/5008 (2017)/308/308SW |
Renault | Kadjar (2016+)/Koleos (2017+) |
Lexus | NX200 (toda la serie)/NX200T (2015+)/RX200T (2016-2017)/RX300 (2016-2017)/RX270 (todo el)/ES (2013-2018) de la serie |
Mitsubishi | ASX (2013+)/Outlander (2014+)/Pajero (2012+)/X-Pander (2018+)/Pajero deporte (2016+)/Eclipes cruz (2018+)/Inger (2018) |
Cadillac | XTS (2013+)/XT4 (2018)/XT5 (2016+)/SRX (2012+)/CT6 (2016+) |
Buick | GL8 (2015-2016)/GL8 28T (2017)/GL8 25S (2017)/GL6 (2017+)/prevea (2014+) |
Subaru | Silvicultor (2015+)/XV (2014+)/Levore (2015+) |
Isuzu | MU-x (2015+) |
Volvo | XC60 (2011/2013/2015/2017/2018)/S60L (2014+)/S90 (2017+) |
Skoda | Magnífico (2016+)/Octabia (2015+)/Kodiaq (2017) |
Jeep | Cherokee (2016+)/Grand Cherokee (2014+)/compás (2017+) |
Infiniti | QX30 (2017+)/QX50 (2013-2016) |
Opel | Mokka-X (2016+)/insignias (2016+) |
Luxgen | U5 (2017+)/U6 (2012+) |
Geely | Atlas (2016+)/Emgrand GS (2016+)/batalla (2018+) |
Haval | H7 (2016)/H8 (2016)/H2 (2017) |
Borgward | BX5 (2016-2017)/BX7 (2016+) |
Jaguar | XE (2015+)/XFL (2017+) |
MG | GS (2015+)/MG6 (2017+)/ZS (2017+) |
Masarati | Levante (2017+)/Ghibli (2013+) |
Ssangyong | Tilivo (2016+) |
Tesla | Modelos |
Suzuki | SX4/Vitera |
Porsche | Pimienta (2012) |
Persona de Contacto: Miss. Cynthia Deng
Teléfono: 13790160972
Fax: 86-0769-82198610